ELEIÇOES 2018
CANDIDATOS ELEITOS
PRESIDENTE – 2º TURNO
JAIR BOLSONARO – PSL – 57.797,847
PRESIDENTE – 1º TURNO
| Nº | NOME | PARTIDO | VOTOS |
| 17 | JAIR BOLSONARO | PSL | 528.355 |
| 13 | FERNANDO HADDAD | PT | 687.247 |
GOVERNADOR
| Nº | NOME | PARTIDO | VOTOS |
| 15 | RENAN FILHO | MDB | 1.001.053 |
SENADOR
| Nº | NOME | PARTIDOS | VOTOS |
| 456 | RODRIGO CUNHA | PSDB | 895.738 |
| 151 | RENAN CALHEIROS | MDB | 621.562 |
DEPUTADO FEDERAL
| Nº | NOME | PARTIDO | VOTO |
| 4040 | JHC | PSB | 178.645 |
| 1111 | ARTHUR LIRA | PP | 143.858 |
| 5555 | MARX BELTRÃO | PSD | 139.458 |
| 2222 | SÉRGIO TOLEDO | PR | 98.201 |
| 1400 | NIVALDO ALBUQUERQUE | PTB | 84.956 |
| 1515 | ISNALDO BULHÕES | MDB | 71.847 |
| 1010 | SEVERINO PESSÔA | PRB | 70.413 |
| 1313 | PAULÃO | PT | 60.900 |
| 4544 | TEREZA NELMA | PSDB | 44.207 |
DEPUTADO ESTADUAL
| Nº | NOME | PARTIDO | VOTOS |
| 15000 | JO PEREIRA | MDB | 53707 |
| 15111 | RICARDO NEZINHO | MDB | 43961 |
| 15456 | OLAVO | MDB | 40466 |
| 77789 | MARCELO VICTOR | SOLIDARIEDADE | 39422 |
| 11699 | DAVI DAVINO FILHO | PP | 39342 |
| 14000 | ANTONIO ALBUQUERQUE | PTB | 38556 |
| 15789 | PAULO DANTAS | MDB | 38397 |
| 45000 | CIBELE MOURA | PSDB | 37824 |
| 28000 | FÁTIMA CANUTO | PRTB | 37151 |
| 55555 | YVAN BELTRÃO | PSD | 34403 |
| 28888 | JAIRZINHO LIRA | PRTB | 32165 |
| 17000 | CABO BEBETO | PSL | 31573 |
| 52222 | GILVAN BARROS FILHO | PSD | 31316 |
| 15123 | GALBA NOVAES | MDB | 30481 |
| 28555 | FLÁVIA CAVALCANTE | PRTB | 29561 |
| 23000 | MARCOS BARBOSA | PPS | 29079 |
| 15222 | MARCELO BELTRÃO | MDB | 28434 |
| 90123 | BRUNO TOLEDO | PROS | 28431 |
| 12345 | INÁCIO LOIOLA | PDT | 27828 |
| 11444 | LEO LOUREIRO | PP | 27130 |
| 11111 | ANGELA GARROTE | PP | 26845 |
| 28777 | BRENO ALBUQUERQUE | PRTB | 26355 |
| 33333 | FRANCISCO TENÓRIO | PMN | 25432 |
| 11456 | TARCIZO FREIRE | PP | 24709 |
| 45123 | DUDU RONALSA | PSDB | 24095 |
| 25555 | DAVI MAIA | DEM | 23748 |
| 43123 | SILVIO CAMELO | PV | 15.594 |
Prefeitura de Olho D'agua do Casado Construindo uma nova história.